歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實業(yè)為中國臺灣固緯GPT-9802電子安規(guī)測試儀廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,GPT-9802電子安規(guī)測試儀電流量測準確度±(1.5%讀值+ 30uA),輸出電壓范圍0.100kV~ 5.000kV ac,高亮度警示及狀態(tài)指示燈。
中國臺灣固緯GPT-9802電子安規(guī)測試儀特點:
※ 具Interlock功能
※ 零點輸出
※ 輸出電壓上升時間控制
※ 大型(240x64)點矩陣式LCD
※ 手動/自動 測試模式
※ 具快速選擇功能鍵
※ True RMS電流量測
※ 高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設(shè)定)
※ 使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
※ 提供100組記憶, 以儲存測試條件, 且每個記憶組可獨立命名
※ 遙控端子座, 提供機器自前面板外接控制器
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
※ 200VA測試容量
中國臺灣固緯GPT-9802電子安規(guī)測試儀技術(shù)參數(shù):
流耐壓測試  | |
輸出電壓范圍  | 0.100kV~ 5.000kV ac  | 
輸出電壓調(diào)整分辨率  | 2V/步進  | 
輸出電壓準確度  | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負載]  | 
zui大額定負載  | 200 VA (5kV/40mA)  | 
zui大額定電流  | 40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV)  | 
輸出波形  | 正弦波  | 
輸出電壓頻率  | 50 Hz / 60 Hz 可選擇  | 
電壓變動率  | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載]  | 
電壓表準確度  | ± (1%讀值+ 5V)  | 
電流量測范圍  | 0.001mA~40.0mA  | 
電流量測分辨率 [1]  | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  | 
電流量測準確度  | ±(1.5%讀值+ 30uA)  | 
上/下限判定功能  | Yes  | 
ARC偵測  | Yes  | 
上升時間(RAMP)  | 0.1s~999.9s  | 
測試時間(TIMER) [2]  | OFF, 0.5s~999.9s  | 
GND  | RETURN/GUARD  | 
直流耐壓測試 (GPT-9804/9803/9802)  | |
輸出電壓范圍  | 0.100kV~ 6.000kV dc  | 
輸出電壓調(diào)整分辨率  | 2V/步進  | 
輸出電壓準確度  | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負載]  | 
zui大額定負載  | 50W (5kV/10mA)  | 
zui大額定電流  | 10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV)  | 
電壓變動率  | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載]  | 
電壓表準確度  | ± (1%讀值+ 5V)  | 
電流量測范圍  | 0.001mA~ 10.0mA  | 
電流量測分辨率 [1]  | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  | 
電流量測準確度  | ±(1.5%讀值+ 30uA)  | 
上/下限判定功能  | Yes  | 
ARC 偵測  | Yes  | 
上升時間(RAMP)  | 0.1s~999.9s  | 
測試時間(TIMER) [2]  | OFF, 0.5s~999.9s  | 
GND  | RETURN/GUARD  | 
絕緣電阻測試 (GPT-9804/9803)  | |
輸出電壓范圍  | 50V~1000V dc  | 
輸出電壓調(diào)整分辨率  | 50V/步進  | 
輸出電壓準確度  | ± (1%設(shè)定值+5V)  | 
電阻量測范圍  | 1MW~ 9500MW  | 
測試電壓  | 50V≦ V<500V 1~50MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ)  | 
500V≦ V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ)  | |
上/下限判定功能  | Yes  | 
上升時間(RAMP)  | 0.1s~999.9s  | 
測試時間(TIMER)  | 1s~999.9s  | 
GND  | GUARD (fixed)  | 
接地阻抗測試 (GPT-9804)  | |
輸出電流范圍  | 03.00A~30.00A ac  | 
輸出電流調(diào)整分辨率  | 0.01A  | 
輸出電流準確度  | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A)  | 
測試電壓  | |