歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國(guó)美墨爾特Memmert滅菌箱SN110廠家一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,SN110滅菌箱控溫范圍為室溫加5~250℃,溫度波動(dòng)范圍0.1-0.5℃,內(nèi)膽尺寸為560×480×400mm,外形尺寸為745×867×584mm,還可以稱為自然對(duì)流滅菌箱。
德國(guó)美墨爾特Memmert滅菌箱SN110簡(jiǎn)介:
1.SetpointWAIT功能
滅菌箱僅僅對(duì)醫(yī)用容器和機(jī)械進(jìn)行消毒是不夠的,還需要對(duì)其高溫滅菌,對(duì)儀器和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備進(jìn)行高溫滅菌時(shí),精確定時(shí)的溫度控制能夠幫助拯救生命。
2.經(jīng)確認(rèn)不存在的問題
由于*的SetpointWAIT功能,MEMMERT滅菌箱能夠符合質(zhì)量保證方面的所有嚴(yán)格要求,因此經(jīng)確認(rèn)沒有任何問題。
德國(guó)美墨爾特Memmert滅菌箱SN110技術(shù)參數(shù):
型號(hào)尺寸/說明  | 30  | 55  | 75  | 110  | 160  | 260  | 450  | 750  | ||
不銹鋼內(nèi)腔  | 體積  | 升  | 32  | 53  | 74  | 108  | 161  | 256  | 449  | 749  | 
寬度  | mm  | 400  | 400  | 400  | 560  | 560  | 640  | 1040  | 1040  | |
高度  | mm  | 320  | 400  | 560  | 480  | 720  | 800  | 720  | 1200  | |
深度(帶風(fēng)扇,減39mm)  | mm  | 250  | 330  | 330  | 400  | 400  | 500  | 600  | 600  | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置)  | 數(shù)量  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | |
zui大擱板數(shù)  | 數(shù)量  | 3  | 4  | 6  | 5  | 8  | 9  | 8  | 14  | |
每塊隔板的zui大載重量  | kg  | 30  | ||||||||
箱體zui大載荷  | kg  | 60  | 80  | 120  | 175  | 210  | 300  | 300  | 300  | |
外部壓花不銹鋼  | 寬度  | mm  | 585  | 585  | 585  | 745  | 745  | 824  | 1224  | 1224  | 
高度(450和750帶腳輪)  | mm  | 707  | 787  | 947  | 867  | 1107  | 1186  | 1247  | 1726  | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm  | mm  | 434  | 514  | 514  | 584  | 584  | 684  | 784  | 784  | |
詳細(xì)數(shù)據(jù)  | 230V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載  | W  | 1600  | 2000  | 2500  | 2800  | 3200  | 3400  | -  | |
115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載  | W  | 1600  | 2000  | 2400  | 2400  | 2400  | 2400  | -  | ||
400V和3×230V, 50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載  | W  | -  | 5800  | 7000  | ||||||
溫度范圍  | ℃  | 高于環(huán)境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+250  | ||||||||
設(shè)置溫度范圍  | ℃  | +20~+250  | ||||||||
設(shè)置精度  | K  | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5  | ||||||||
包裝尺寸  | 凈重  | kg  | 44  | 55  | 64  | 72  | 80  | 96  | 160  | 192  | 
毛重(包含紙箱)  | kg  | 55  | 67  | 76  | 86  | 96  | 114  | 185  | 242  | |
寬度  | cm  | 69  | 70  | 70  | 83  | 83  | 93  | 134  | 134  | |
高度  | cm  | 86  | 94  | 111  | 104  | 127  | 134  | 141  | 189  | |
深度  | cm  | 66  | 73  | 73  | 79  | 79  | 89  | 99  | 99  | |
合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司致力于測(cè)量與檢測(cè)領(lǐng)域的儀器儀表、無損檢測(cè)設(shè)備、機(jī)械檢測(cè)設(shè)備、還從事電子科技機(jī)電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;公司憑著豐富的銷售經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過不斷的市場(chǎng)探索取正,客戶數(shù)量的不斷積累,現(xiàn)已形成具有相當(dāng)實(shí)力規(guī)模的儀器儀表供應(yīng)商。
1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):雄厚的資金與技術(shù)實(shí)力將優(yōu)質(zhì)、適合的儀器(設(shè)備)推薦給您。
2.服務(wù)特點(diǎn):技術(shù)*、價(jià)格合理、交貨準(zhǔn)時(shí)、售后服務(wù)完善。
3.服務(wù)理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國(guó)內(nèi)外的許多品牌建立了良好的合作關(guān)系,很好的保障了產(chǎn)品及售后服務(wù)的質(zhì)量