歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本理音NL-21噪音計(jì)廠家一級(jí)代理商,NL-21噪音計(jì)量程28~138dB,頻率范圍20Hz~8kHz,可測(cè) Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 Lx 、 Lpeak 、 Lcpeak 、 Lceq 、 Ltm5 等參數(shù),能配 1/1 與 1/3 倍頻程濾波器,根據(jù)需要,可以同時(shí)測(cè)量及顯示幾個(gè)感興趣的參數(shù),并可保存 100 組測(cè)量數(shù)據(jù)。
熱門關(guān)鍵詞:NL-21,NL-21噪音計(jì),噪音計(jì)
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛.
日本理音NL-21噪音計(jì)-技術(shù)參數(shù):
類型   | NL-21噪音計(jì)  | NL-31   | 
適用標(biāo)準(zhǔn):  | Type 2   | Type 1   | 
測(cè)量功能   | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln   | |
瞬時(shí)測(cè)量   | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5   | |
測(cè)量時(shí)間   | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng)   | |
量程 (A,C計(jì)權(quán))   | 28~138dB   | |
頻率范圍   | 20Hz~8kHz   | 20Hz~12.5kHz   | 
zui大測(cè)量范圍   | 141dB   | 141dB   | 
麥克風(fēng)類型   | UC-52   | UC-53A   | 
量程選擇   | 以 10dB為步長(zhǎng)分6級(jí)   | |
線性范圍   | 100dB   | |
時(shí)間響應(yīng)   | F,S,I   | F,S,I   | 
頻率計(jì)權(quán)   | A,C,FLAT   | |
有效值檢波   | 數(shù)字處理   | |
采樣時(shí)間 (RMS)   | 30.3 μ s   | 20.8 μ s   | 
內(nèi)置參考信號(hào)   | 有   | 有   | 
實(shí)時(shí)鐘   | 有   | 有   | 
存貯功能   | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯   | |
手動(dòng)存貯   | 100組   | 100組   | 
自動(dòng)存貯 1   | 540000個(gè)   | 540000個(gè)   | 
自動(dòng)存貯 2   | 57600組   | 57600組   | 
定時(shí)功能   | 有   | 有   | 
電源   | 4節(jié)五號(hào)電池   | |
干電池壽命   | 32小時(shí)   | 27小時(shí)   | 
AC適配器(可選)   | 有   | 有   | 
顯示器   | 液晶顯示器   | |
背光   | 有   | 有   | 
AC/DC輸出   | 有   | 有   | 
RS-232C通訊口   | 有   | 有   | 
內(nèi)存卡槽   | 有   | 有   | 
尺寸及重量   | 260×76×33mm,400克   | |
1/1,1/3濾波器(可選)   | 選購  | 選購  | 
麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜 (可選)  | 選購  | 選購  | 
打印機(jī) (可選)   | 選購  | 選購  | 
日本理音NL-21噪音計(jì)-選購件:
1、AC適配器           一個(gè) 
2、1/1 、 1/3 濾波器      一個(gè) 
3、存貯卡            一塊 
4、麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜        一根 
5、打印機(jī)            一臺(tái) 
6、聲音校正器          一臺(tái)
日本理音級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,NL-21噪音計(jì)為日本*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買日本理音NL-21噪音計(jì)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。