歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本加野Kanomax四通道風(fēng)速儀KA12一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,KA12智能型熱式風(fēng)速儀量程0.10~50.0m/s,本體,探頭具有互換性.即使測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)突發(fā)故障,更換相應(yīng)的本體或探頭即可恢復(fù)正常工作。
日本加野Kanomax四通道風(fēng)速儀KA12特點(diǎn):
4通道風(fēng)速同時(shí)測(cè)試
10種探頭可供選擇、互換兼容
具有模擬輸出功能(0~5V或4~20mA)
配有功能強(qiáng)大的系統(tǒng)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及圖表分析
日本加野Kanomax四通道風(fēng)速儀KA12技術(shù)參數(shù):
規(guī)格詳述  | |||
名 稱  | 四通道風(fēng)速儀  | ||
型 號(hào)  | KA12  | ||
測(cè)定對(duì)象  | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣  | ||
測(cè)定范圍(分辨率)  | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;10~50m/s 0.1m/s  | ||
顯示方式  | LCD顯示  | ||
功能  | 顯 示  | UP、DOWN按鈕切換,各通道測(cè)試值分別顯示  | |
測(cè)試方式  | 開(kāi)放方式  | 各通道測(cè)試值每次全部傳送  | |
通道方式  | 通道的測(cè)試值單獨(dú)傳送  | ||
數(shù)據(jù)類型  | 瞬時(shí)值  | 每個(gè)時(shí)間間隔點(diǎn)處的測(cè)試值  | |
平均值  | 時(shí)間間隔內(nèi)所有測(cè)試值的平均值  | ||
遙控方式  | 顯示屏顯示[- ----],不顯示測(cè)試值   | ||
測(cè)試時(shí)間間隔  | 0.1秒×t(t=1~65535)  | ||
數(shù)據(jù)輸出  | RS-232C,波特率:9600bps  | ||
模擬輸出  | 電壓:DC 0~5V (4個(gè)通道獨(dú)立輸出)  | ||
使用溫度  | 5~40°C  | ||
外形尺寸  | 200×260×70 (mm)  | ||
重 量  | 約2.6Kg  | ||
電 源  | AC 85~285V  | ||
標(biāo)配:
使用說(shuō)明書(shū) 1本 、RS232C通訊電纜 1根、電源電纜 1根、保險(xiǎn)絲(0.25A) 2個(gè)